Deposit rates
Certificates
| Term | APY* | Minimum Balance |
| 3 Months | 0.75% | $500.00 |
| 6 Months | 0.95% | $500.00 |
| 12 Months | 1.00% | $500.00 |
| 18 Months | 1.35% | $500.00 |
| 24 Months | 1.45% | $500.00 |
| 30 Months | 1.65% | $500.00 |
| 36 Months | 1.85% | $500.00 |
| 48 Months | 1.95% | $500.00 |
| 60 Months | 2.05% | $500.00 |
Lending Products
